NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 81.0 91.5 16:14 71.1 00:01 0.0 16.0 0.00 0.8 24.0 19:11 NNW
02 81.6 93.4 16:03 76.1 08:02 0.0 16.6 0.23 0.6 22.0 21:32 WNW
03 81.7 93.2 16:13 74.4 05:48 0.0 16.7 0.00 0.2 14.0 02:59 WSW
04 78.4 84.8 12:18 72.4 06:33 0.0 13.4 0.26 0.0 10.0 13:58 N
05 81.1 89.9 17:24 74.6 05:11 0.0 16.1 0.00 0.2 16.0 15:38 W
06 82.3 95.9 16:00 73.2 23:52 0.0 17.3 0.50 0.5 18.0 18:49 W
07 81.3 94.9 16:14 70.3 05:08 0.0 16.3 0.01 0.3 18.0 18:16 WSW
08 81.6 96.5 16:02 71.2 20:18 0.0 16.6 0.70 0.5 20.0 19:28 S
09 82.2 96.5 15:57 70.8 05:16 0.0 17.2 0.00 0.3 12.0 11:15 S
10 82.9 95.8 16:11 72.1 04:51 0.0 17.9 0.00 0.1 12.0 11:17 S
11 82.3 97.6 15:36 73.2 23:57 0.0 17.3 0.01 0.3 14.0 15:49 ESE
12 80.4 92.6 16:53 69.7 06:48 0.0 15.4 0.00 0.1 12.0 14:12 E
13 83.1 95.5 16:05 71.0 06:36 0.0 18.1 0.00 0.1 10.0 14:16 SSE
14 85.9 99.1 15:39 75.4 06:40 0.0 20.9 0.00 0.0 8.0 11:38 SW
15 83.9 94.6 13:42 76.1 07:10 0.0 18.9 0.00 0.3 14.0 11:46 ENE
16 83.4 96.6 15:21 76.9 06:00 0.0 18.3 0.00 0.1 12.0 10:07 WSW
17 84.9 100.3 15:42 76.0 05:05 0.0 19.9 0.23 0.4 14.0 13:02 ESE
18 84.8 96.9 16:47 74.4 06:34 0.0 19.8 0.00 0.3 12.0 10:50 E
19 84.2 97.7 15:56 73.0 06:14 0.0 19.2 0.00 0.2 10.0 17:29 SW
20 82.9 96.6 13:46 72.1 05:56 0.0 17.9 0.00 0.2 12.0 17:01 SW
21 76.9 83.2 14:32 70.0 20:47 0.0 11.9 0.47 0.4 18.0 08:25 ENE
22 76.2 86.7 16:47 69.4 04:56 0.0 11.2 0.00 0.0 10.0 15:32 SW
23 78.1 91.7 15:19 67.4 06:20 0.0 13.1 0.00 0.4 12.0 13:07 SE
24 77.3 92.7 14:15 64.0 06:10 0.1 12.4 0.00 0.2 10.0 10:28 ENE
25 74.6 89.3 15:38 60.8 06:26 0.5 10.1 0.00 0.4 12.0 08:36 ENE
26 77.2 92.6 14:56 62.3 04:58 0.5 12.7 0.00 0.1 14.0 15:20 WNW
27 76.8 89.3 13:23 70.6 23:53 0.0 11.7 0.85 0.0 10.0 10:41 W
28 77.2 90.8 16:47 68.9 04:24 0.0 12.2 0.00 0.0 10.0 13:12 NE
29 77.0 85.9 11:59 71.3 06:56 0.0 11.9 0.00 0.2 12.0 14:09 E
30 77.0 89.0 16:21 69.5 04:58 0.0 12.0 0.00 0.0 8.0 15:32 N
31 81.5 97.3 17:10 68.9 04:55 0.0 16.5 0.00 0.1 8.0 13:20 SE
----------------------------------------------------------------------------------
80.6 100.3 17 60.8 25 1.1 485.5 3.26 0.2 24.0 1 S
Max >= 80.0 31
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.85 on day 27
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration