Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 20:29:56 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NE of Summerville, South Carolina | 2.2 | 207 mi | Wed, 16-Jul-2025 09:57:33 EDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 599 mi | Wed, 16-Jul-2025 06:47:30 EDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 803 mi | Tue, 15-Jul-2025 23:58:58 EDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 601 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:41:59 EDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 348 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 298 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 615 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 237 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.