Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 06:02:47 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 878 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 138 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 354 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:50:00 EST | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 429 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:16:05 EST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 597 mi | Fri, 20-Feb-2026 16:05:07 EST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 318 mi | Fri, 20-Feb-2026 00:02:53 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.