Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 27-Dec-2025 20:34:28 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km S of Hanna, Oklahoma 2.1 001551964 mi 1766866111Sat, 27-Dec-2025 15:08:31 EST map
6 km NE of Pleasant Hill, Louisiana 2.9 001424885 mi 1766839671Sat, 27-Dec-2025 07:47:51 EST map
4 km NE of Chautauqua, Kansas 2.4 001557968 mi 1766729190Fri, 26-Dec-2025 01:06:30 EST map
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 001088676 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 21:02:03 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 001126700 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 20:35:05 EST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 001125699 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 16:36:08 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.