Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 04:53:30 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 968 mi | Fri, 26-Dec-2025 01:06:30 EST | map |
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 676 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:02:03 EST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 700 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:35:05 EST | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 699 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:36:08 EST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 700 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:20:21 EST | map |
| 11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama | 2.1 | 536 mi | Sat, 20-Dec-2025 01:53:25 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.