Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 04:10:54 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 001411877 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000517321 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000478297 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000447278 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000514319 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 000966600 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001410876 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001404872 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.