Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Mar-2025 05:56:21 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 598 mi | Thu, 20-Mar-2025 16:23:40 EDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 910 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:50:35 EDT | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 299 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:33:45 EDT | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 301 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:26:59 EDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 760 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:57:21 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.