Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Dec-2025 10:39:14 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 617 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 617 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 129 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST | map |
| 7 km E of Elgin, South Carolina | 2.0 | 157 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:45:52 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 2.3 | 603 mi | Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST | map |
| 4 km NE of Dell, Arkansas | 2.0 | 629 mi | Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.