NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 73.4 91.8 16:42 59.5 06:51 1.1 9.6 0.00 0.2 16.0 15:02 WSW
02 76.7 93.7 14:53 64.5 05:02 0.0 11.7 0.00 0.2 12.0 12:49 SSW
03 69.2 82.5 10:46 59.3 23:54 0.8 5.0 0.56 0.3 18.0 10:48 ENE
04 62.2 67.0 16:52 58.1 04:22 3.0 0.2 0.04 0.0 10.0 00:07 N
05 67.1 78.6 16:39 58.7 23:57 0.8 3.0 0.00 0.0 8.0 07:32 ENE
06 63.1 77.9 16:42 52.3 23:54 4.8 3.0 0.00 0.4 14.0 09:41 ENE
07 61.4 82.4 16:51 46.1 07:30 7.5 3.9 0.00 0.0 10.0 12:39 NE
08 68.9 88.9 14:54 53.4 06:53 4.1 8.0 0.00 0.0 10.0 13:57 ENE
09 69.7 80.6 14:01 59.8 05:00 0.7 5.3 0.00 0.3 14.0 12:55 ENE
10 66.8 72.0 18:22 58.9 07:42 1.1 2.9 0.14 0.5 14.0 16:07 ENE
11 72.7 81.5 15:33 66.8 23:20 0.0 7.7 1.93 0.5 26.0 15:07 WSW
12 71.7 85.2 15:43 62.8 06:34 0.3 7.0 0.00 0.6 18.0 10:44 E
13 70.2 89.5 15:59 55.2 07:38 2.3 7.5 0.00 0.0 6.0 12:30 WSW
14 74.0 93.1 14:59 60.4 07:54 0.9 9.9 0.00 0.0 10.0 13:27 N
15 75.5 93.6 16:10 62.6 07:21 0.2 10.8 0.00 0.0 8.0 11:24 N
16 75.3 89.9 14:47 64.2 05:45 0.0 10.4 0.00 0.3 16.0 12:42 WSW
17 56.7 74.3 00:42 46.2 22:17 9.2 0.9 0.72 1.1 22.0 14:06 E
18 51.2 64.5 14:51 41.2 07:51 13.8 0.0 0.00 1.3 22.0 12:25 ENE
19 52.6 69.5 15:53 40.7 04:16 12.8 0.4 0.00 0.8 16.0 12:03 ENE
20 54.8 77.5 15:57 38.6 05:26 12.8 2.6 0.00 0.7 20.0 11:12 ENE
21 54.0 72.8 15:03 39.8 07:45 12.5 1.4 0.00 0.5 16.0 13:23 ENE
22 53.2 74.4 14:25 37.8 07:26 13.7 1.8 0.00 0.2 12.0 15:32 ENE
23 54.2 71.2 14:51 37.2 06:49 11.9 1.1 0.00 0.6 16.0 13:16 ENE
24 56.8 68.5 15:14 47.3 07:37 8.5 0.3 0.00 0.5 16.0 11:19 ENE
25 57.4 73.7 15:49 47.6 05:09 8.9 1.3 0.00 0.6 22.0 10:43 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
64.4 93.7 2 37.2 23 131.7 115.7 3.39 0.4 26.0 11 ENE
Max >= 80.0 12
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.93 on day 11
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration