nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Trends as of 24-Mar-2026 at 2:55am

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24-Mar-2026 2:55am. Reload this page for updated data.)

TIME TEMP
°F
WIND SPEED
mph
WIND GUST
mph
WIND DIR
 
HUMIDITY
%
DEW POINT
°F
PRESSURE
mb
RAIN
in
Current 48.7 0 8 - 54 32.8 1024.5 0.00
5 minutes ago 48.8 0 4 N 54 32.9 1024.5 0.00
10 minutes ago 48.9 0 2 N 54 33.0 1024.5 0.00
15 minutes ago 49.2 0 4 N 53 32.8 1024.4 0.00
20 minutes ago 49.4 0 6 N 52 32.5 1024.3 0.00
30 minutes ago 49.8 0 6 N 51 32.4 1024.3 0.00
45 minutes ago 50.1 0 10 N 46 30.1 1024.0 0.00
60 minutes ago 50.4 0 2 N 43 28.7 1023.7 0.00
75 minutes ago 50.8 0 10 N 42 28.5 1023.7 0.00
90 minutes ago 51.2 0 4 N 42 28.9 1023.5 0.00
105 minutes ago 51.5 0 6 N 41 28.6 1023.3 0.00
120 minutes ago 51.9 0 6 N 41 28.9 1023.1 0.00

Records and Stats

RAIN RAIN HISTORY
Today 0.00 in (0.00 in last hour) Today 8 days since last rain on 16-Mar-2026 8:42pm
Yest. 0.00 in    
Month  1.46 in    
Year 6.04 in    
TEMPERATURE HIGHS TEMPERATURE LOWS
Today 53.5 °F at 12:00am Today 48.7 °F at 2:50am
Yest. 85.6 °F at 1:11pm Yest. 53.4 °F at 11:59pm
Month  90.2 °F on 22-Mar-2026 Month  30.2 °F on 17-Mar-2026
Year 90.2 °F on 22-Mar-2026 Year 9.1 °F on 02-Feb-2026
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL LOWS
Today 53.5 °F at 12:00am Today 48.7 °F at 2:50am
Yest. 85.8 °F at 1:11pm Yest. 53.4 °F at 11:59pm
Month  93.0 °F on 11-Mar-2026 Month  28.1 °F on 17-Mar-2026
Year 93.0 °F on 11-Mar-2026 Year 8.9 °F on 31-Jan-2026
BAROMETER HIGHS BAROMETER LOWS
Today 1024.5 mb at 2:45am Today 1022.4 mb at 12:00am
Yest. 1022.5 mb at 11:58pm Yest. 1006.0 mb at 4:29am
Month  1033.8 mb on 02-Mar-2026 Month  995.6 mb on 16-Mar-2026
Year  1037.1 mb on 24-Jan-2026 Year  995.6 mb on 16-Mar-2026

Wind Data

CURRENT Windrose plot file ./images/windrose.png not found.
Now 0 mph -
Gust 8 mph -
WIND GUST HIGHS
Today 10 mph ESE at 12:22am
Yest. 22 mph at 6:43pm
Month  42 mph on 16-Mar-2026
Year 42 mph on 16-Mar-2026