Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 07:38:19 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 618 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 618 mi | Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 165 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 725 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 320 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 213 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 61 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 315 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 618 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.