nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 07:38:19 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000994618 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000994618 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000266165 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 001167725 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 000514320 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000342213 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 00009961 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000507315 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000994618 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.