Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 06:27:52 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 001232765 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 001565973 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT map
7 km NE of Wardville, Oklahoma 2.1 001564972 mi 1786219547Sat, 08-Aug-2026 16:05:47 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000981609 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 000997619 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000988614 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 000520323 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 001467912 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 001366849 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.