Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Nov-2025 20:57:42 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 394 mi | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 377 mi | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 929 mi | Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 1000 mi | Fri, 21-Nov-2025 14:59:00 EST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 721 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 604 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 822 mi | Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST | map |
| 12 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.1 | 932 mi | Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.