Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Feb-2026 02:34:56 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 602 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 609 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 211 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 910 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:25:26 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 658 mi | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.