Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 06:27:52 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 765 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 973 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 972 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:05:47 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 609 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 619 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 614 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 323 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 912 mi | Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 849 mi | Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.