NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 86.2 101.4 16:13 71.5 06:03 0.0 21.2 0.00 0.2 16.0 19:12 WSW
02 88.7 103.5 16:22 74.4 05:58 0.0 23.7 0.00 0.2 12.0 01:41 W
03 90.9 106.5 15:13 74.3 06:35 0.0 25.9 0.00 0.2 12.0 00:38 SW
04 91.0 105.4 16:51 76.8 06:18 0.0 26.0 0.00 0.5 22.0 14:50 WNW
05 83.8 103.6 13:40 74.7 23:39 0.0 18.7 0.33 0.2 14.0 15:54 ENE
06 83.1 101.2 17:40 72.3 05:52 0.0 18.0 0.00 0.1 16.0 18:26 S
07 81.7 95.9 13:36 74.4 06:12 0.0 16.7 0.62 0.0 14.0 18:13 ENE
08 83.4 97.2 14:20 74.3 04:03 0.0 18.4 0.00 0.2 12.0 12:10 ENE
09 85.8 99.5 16:37 72.8 06:06 0.0 20.9 0.00 0.4 12.0 14:46 SSW
10 83.1 100.2 16:02 73.5 06:25 0.0 18.1 0.26 0.5 16.0 16:09 SE
11 83.2 96.0 14:04 71.9 05:48 0.0 18.2 0.00 0.4 16.0 11:51 S
12 81.1 91.3 16:30 73.5 05:25 0.0 16.1 0.02 0.3 16.0 15:59 ENE
13 76.5 85.7 16:39 73.6 05:27 0.0 11.5 0.02 0.3 14.0 15:09 ENE
14 80.7 93.1 16:03 70.3 23:58 0.0 15.7 0.00 0.3 16.0 09:36 ENE
15 82.9 100.5 17:15 63.9 05:58 0.1 17.9 0.00 0.3 12.0 14:35 E
16 87.1 103.6 14:27 70.7 06:09 0.0 22.1 0.00 0.2 12.0 15:51 SSE
17 88.9 103.1 14:33 74.0 06:32 0.0 23.9 0.00 0.4 16.0 15:41 ENE
18 87.5 99.3 12:23 76.4 23:33 0.0 22.5 0.30 0.8 30.0 17:47 WSW
19 84.6 98.7 17:33 75.3 05:39 0.0 19.7 0.03 0.5 14.0 13:30 SSE
20 79.7 92.3 12:20 72.1 21:42 0.0 14.7 1.76 0.1 16.0 13:52 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
84.5 106.5 3 63.9 15 0.1 389.8 3.34 0.3 30.0 18 SSE
Max >= 80.0 20
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.76 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration