NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.6 33.7 14:04 16.6 08:08 40.4 0.0 0.04 1.8 16.0 09:55 E
02 27.8 42.1 14:41 9.1 07:24 37.2 0.0 0.02 0.3 14.0 16:18 SW
03 36.7 51.7 13:36 22.2 05:11 28.3 0.0 0.02 0.3 14.0 11:54 WSW
04 38.6 44.9 13:43 33.4 22:09 26.4 0.0 0.14 0.2 14.0 20:00 ENE
05 33.2 38.7 15:32 23.3 23:51 31.8 0.0 0.00 0.8 18.0 02:59 ENE
06 34.8 49.1 13:42 19.3 05:07 30.2 0.0 0.00 0.7 16.0 13:09 SW
07 34.6 41.4 00:00 24.9 23:53 30.4 0.0 0.00 2.8 28.0 10:15 E
08 26.1 34.5 15:10 17.7 07:07 38.9 0.0 0.00 0.0 8.0 09:21 ESE
09 29.8 46.4 14:20 14.3 06:57 35.2 0.0 0.00 0.2 14.0 13:55 WSW
10 47.1 69.7 14:36 25.4 06:43 18.5 0.5 0.00 0.6 16.0 15:05 WSW
11 57.8 68.9 14:01 43.6 23:59 7.5 0.2 0.00 1.2 20.0 16:28 ESE
12 40.9 52.4 15:23 28.0 07:12 24.1 0.0 0.00 0.4 14.0 14:07 SSE
13 38.5 53.6 14:44 26.0 07:29 26.5 0.0 0.00 0.4 24.0 13:02 E
14 42.3 63.2 15:27 22.6 07:23 22.8 0.0 0.00 0.9 24.0 14:47 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
36.6 69.7 10 9.1 2 398.2 0.7 0.22 0.8 28.0 7 ESE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 12
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.14 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration