NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 67.5 82.1 14:49 53.3 06:37 3.3 5.7 0.00 0.8 20.0 10:47 ENE
02 67.7 82.7 16:05 54.9 06:41 3.0 5.7 0.00 0.5 18.0 13:13 ENE
03 69.7 88.3 15:04 53.3 06:40 3.5 8.2 0.00 0.0 12.0 16:16 W
04 73.2 91.1 14:20 58.6 06:50 1.5 9.8 0.00 0.2 16.0 11:50 W
05 79.5 95.1 16:11 66.0 01:25 0.0 14.5 0.00 0.1 18.0 18:16 W
06 79.2 95.9 15:19 70.0 07:01 0.0 14.2 0.30 0.1 20.0 12:02 N
07 67.8 73.3 12:00 63.6 23:29 0.2 3.0 0.00 0.5 22.0 13:51 ENE
08 68.6 80.4 15:59 58.7 07:07 1.3 4.9 0.00 1.2 20.0 11:20 ENE
09 67.2 78.7 13:59 55.1 06:13 2.7 4.8 0.00 1.0 18.0 10:05 ENE
10 70.2 79.2 13:53 65.4 06:08 0.0 5.2 0.00 0.4 16.0 13:06 ENE
11 70.9 84.1 15:34 65.0 23:52 0.0 5.9 0.10 0.1 12.0 12:14 NE
12 71.4 85.3 14:09 60.8 03:57 0.8 7.1 0.00 0.5 14.0 12:20 ENE
13 69.4 86.3 13:39 54.9 06:35 2.4 6.8 0.00 0.4 16.0 10:26 ENE
14 68.4 82.7 14:14 56.5 07:04 2.3 5.7 0.00 0.2 14.0 14:00 ENE
15 69.7 80.9 13:40 61.3 01:36 1.1 5.8 0.00 0.6 18.0 14:25 ENE
16 67.5 75.0 14:31 60.8 07:47 0.6 3.1 0.00 0.5 26.0 14:48 ENE
17 67.9 79.4 12:50 61.4 07:04 1.1 3.9 0.00 0.2 12.0 04:14 ENE
18 72.0 89.0 14:01 58.5 07:02 1.6 8.7 0.00 0.1 8.0 11:50 ENE
19 77.2 94.9 13:53 62.3 07:00 0.3 12.5 0.00 0.1 10.0 14:43 NE
20 77.1 93.5 14:45 64.0 07:09 0.0 12.2 0.00 0.1 18.0 15:16 N
21 73.8 85.4 15:06 62.8 04:36 0.1 8.9 0.00 0.4 16.0 15:20 NE
22 72.7 89.0 14:32 59.2 07:08 1.0 8.7 0.00 0.1 12.0 15:48 N
23 74.6 92.8 14:40 59.8 05:55 1.2 10.8 0.00 0.0 12.0 16:49 W
24 80.7 96.1 15:09 67.6 07:06 0.0 15.7 0.00 0.4 24.0 22:28 N
25 81.1 94.0 13:07 72.2 07:28 0.0 16.1 0.01 0.2 14.0 08:13 NNW
26 77.9 88.6 15:17 71.8 06:48 0.0 12.9 0.20 0.0 16.0 22:16 W
27 73.5 80.6 16:56 69.2 22:44 0.0 8.5 0.14 0.0 8.0 14:36 N
28 73.0 80.6 11:08 67.9 23:50 0.0 8.0 0.06 0.4 16.0 18:00 NE
29 68.4 69.6 16:44 66.9 07:19 0.0 3.4 0.96 0.0 12.0 11:31 NE
30 68.9 72.4 17:06 66.9 07:05 0.0 3.9 0.29 0.1 14.0 14:44 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
72.2 96.1 24 53.3 1 28.1 244.6 2.05 0.3 26.0 16 NE
Max >= 80.0 23
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.96 on day 29
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration