NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name: KNCCARY10   City: Cary   State: NC
Elevation: 420 ft  Lat: N 35° 48' 48"   Lon: W 078° 52' 42"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  48.5  58.0   14:06  35.5   23:59  16.5   0.0  0.00   0.0  12.0   02:30     N
02  36.6  49.1   14:58  25.9   07:41  28.4   0.0  0.00   0.0   6.0   14:48     N
03  37.6  53.3   14:39  26.7   04:12  27.4   0.0  0.00   0.1  22.0   22:33   SSW
04  30.9  42.6   14:31  20.0   07:48  34.1   0.0  0.00   0.0  14.0   12:35     N
05  32.7  48.2   12:59  21.4   04:54  32.3   0.0  0.02   0.0   2.0   10:21     N
06  34.7  37.4   16:46  31.5   23:56  30.3   0.0  0.75   0.0  20.0   22:46     N
07  32.2  42.1   15:10  24.6   23:58  32.8   0.0  0.00   0.0  10.0   10:22     N
08  28.2  40.2   13:56  17.2   07:01  36.8   0.0  0.00   0.0   8.0   20:29     N
09  28.5  38.9   14:53  21.2   23:58  36.5   0.0  0.00   0.0  10.0   12:59     N
10  27.2  36.1   14:22  18.6   03:51  37.9   0.0  0.03   0.0   4.0   17:09     N
11  32.9  41.1   15:20  26.2   23:14  32.1   0.0  0.28   0.0  12.0   16:02     N
12  31.2  47.1   15:10  20.1   07:24  33.8   0.0  0.00   0.0   8.0   13:58   SSW
13  36.9  56.9   15:15  24.2   00:37  28.1   0.0  0.00   0.0   6.0   14:51     N
14  35.1  49.9   15:00  22.7   06:35  29.9   0.0  0.00   0.0   8.0   12:32   SSW
15  31.2  42.3   15:06  19.9   23:54  33.8   0.0  0.00   0.0  12.0   06:30     N
16  34.3  54.2   14:46  16.2   04:35  30.6   0.0  0.00   0.4  14.0   15:27   SSW
17  40.6  58.4   15:00  24.9   07:30  24.4   0.0  0.00   0.0   8.0   15:00     S
18  43.9  52.4   15:03  36.9   04:50  21.1   0.0  0.00   0.0  10.0   15:15    SW
19  46.8  56.9   15:35  32.3   23:59  18.2   0.0  0.01   0.0  12.0   18:44   SSW
20  29.9  39.1   13:03  20.6   07:36  35.1   0.0  0.00   0.0   6.0   10:12     N
21  22.5  29.1   13:43  17.4   04:40  42.5   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
22  23.6  33.9   15:03  15.5   23:59  41.4   0.0  0.06   0.0   4.0   13:59     N
23  25.2  39.5   14:33  11.7   03:38  39.8   0.0  0.00   0.0   6.0   13:16     N
24  30.8  46.8   11:18  17.2   07:30  34.1   0.0  0.00   0.0   6.0   15:23     N
25  33.5  53.0   15:16  18.4   07:00  31.5   0.0  0.00   0.0   8.0   13:17   SSW
26  38.8  58.9   15:00  25.1   03:55  26.2   0.0  0.00   0.0  10.0   15:41   SSW
27  44.1  51.6   11:14  36.8   02:10  20.8   0.0  0.00   0.0  10.0   15:01    SW
28  46.7  61.0   15:12  33.8   07:51  18.3   0.0  0.00   0.0  10.0   14:00   SSW
29  51.4  71.0   14:41  35.0   07:20  14.2   0.6  0.00   0.2  14.0   11:07   SSW
30  51.6  66.8   14:13  35.2   07:45  13.3   0.0  0.00   0.0  10.0   16:36     N
31  59.8  74.5   14:32  47.6   04:47   6.8   1.6  0.44   0.9  26.0   12:28   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    36.4  74.5    31    11.7    23   889.0   2.3  1.59   0.1  26.0    31     SSW

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0  1
Min <=  32.0 23
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.75 on day 6
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in)  3 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration