NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: KNCCARY10 City: Cary State: NC
Elevation: 420 ft Lat: N 35° 48' 48" Lon: W 078° 52' 42"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.0 71.7 15:48 52.7 23:55 4.4 1.4 0.00 0.0 4.0 03:31 N
02 62.9 76.5 15:37 51.8 04:43 5.0 3.0 0.00 0.0 12.0 14:09 S
03 75.5 84.3 17:29 69.5 00:00 0.0 10.5 0.00 0.2 12.0 11:57 SSW
04 77.9 89.3 16:01 71.3 01:50 0.0 12.9 0.00 0.0 10.0 00:00 S
05 76.6 87.7 15:42 67.5 06:47 0.0 11.6 0.00 0.2 12.0 08:53 SSW
06 77.0 87.1 15:04 67.7 06:50 0.0 12.0 0.00 0.6 20.0 10:05 SSW
07 67.5 75.1 00:00 55.9 23:57 0.8 3.2 1.43 0.0 12.0 01:08 N
08 53.7 62.5 15:48 43.9 23:27 11.3 0.0 0.20 0.0 6.0 00:52 N
09 50.1 61.3 16:45 37.2 06:40 14.9 0.0 0.00 0.0 8.0 11:45 N
10 55.4 68.6 15:20 42.7 07:11 10.2 0.6 0.36 0.0 14.0 18:44 N
11 53.5 60.4 17:29 47.8 23:57 11.5 0.0 0.56 0.0 2.0 17:25 N
12 50.9 60.4 15:12 44.4 23:59 14.1 0.0 0.00 0.0 2.0 12:46 N
13 52.2 67.0 16:19 35.0 06:55 13.0 0.2 0.00 0.0 4.0 13:49 N
14 67.2 84.8 16:22 48.1 05:13 5.6 7.9 0.00 0.0 10.0 15:30 SW
15 66.7 74.9 00:00 49.6 23:54 1.6 3.3 0.00 0.0 12.0 18:17 N
16 57.0 70.1 17:12 40.4 06:50 8.9 0.9 0.00 0.0 4.0 14:09 N
17 57.9 73.8 15:52 39.3 06:46 9.2 2.1 0.00 0.0 2.0 12:28 N
18 66.9 81.3 14:45 48.6 06:47 4.5 6.4 0.00 0.0 12.0 17:06 N
19 72.8 85.5 16:14 61.3 06:55 0.6 8.3 0.00 0.0 14.0 00:33 N
20 74.5 85.6 17:15 63.3 06:47 0.1 9.7 0.00 0.0 4.0 09:35 N
21 73.7 83.6 15:16 63.2 06:55 0.1 8.8 0.00 0.0 8.0 14:48 N
22 71.1 84.2 15:52 62.5 06:23 0.2 6.3 0.13 0.0 2.0 01:04 N
23 71.3 80.8 16:38 61.5 06:50 0.3 6.5 0.00 0.0 2.0 09:26 N
24 70.9 82.4 15:08 60.2 06:47 0.6 6.6 0.00 0.0 2.0 14:04 N
25 73.2 81.6 15:43 64.1 06:59 0.0 8.3 0.00 0.0 0.0 00:00 N
26 71.4 83.6 16:00 64.4 23:59 0.0 6.4 0.24 0.0 8.0 11:43 N
27 64.1 74.2 17:16 51.6 23:58 3.1 2.2 0.00 0.0 6.0 04:13 N
28 62.9 77.2 15:34 44.7 06:32 6.6 4.5 0.00 0.0 2.0 13:06 N
29 69.7 82.4 15:39 53.3 06:39 2.6 7.3 0.00 0.0 4.0 11:54 N
30 75.2 88.3 16:35 62.1 06:40 0.4 10.6 0.00 0.0 4.0 14:46 N
----------------------------------------------------------------------------------
66.1 89.3 4 35.0 13 129.6 161.5 2.92 0.0 20.0 6 SSW
Max >= 80.0 16
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.43 on day 7
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration